Bloki granitowe, powstają w sposób naturalny, w wyniku czego mogą posiadać żyły kwarcowe, spękania i przebarwienia.
Bloki granitowe wydobywane w naszej firmie posiadają następujące cechy fizyko-chemiczne:
| Właściwości | Badania wg : | Wartość |
| Wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrznosuchym [MPa] | PN-EN-1926:2001 | 240,4 |
| Wytrzymałość na sciskanie po nasyceniu wodą [MPa] | PN-EN-1926:2001 | 206,0 |
| Wytrzymałość na sciskanie po zamrażaniu [MPa] | PN-EN-1926:2001 | 185,8 |
| Wytrzymałość na zginanie w stanie powietrznosuchym [MPa] | PN-EN-12372:2001 | 24,9 |
| Wytrzymałość na zginanie po zamrażaniu [MPa] | PN-EN-12372:2001 | 20,9 |
| Gęstość objętościowa [g/cm3] | PN-B-04100:1966 | 2,64 |
| Nasiakliwość [%] | PN-B-04101:1985 | 0,11 |
| Ścieralność na tarczy Boehme'go w stanie powietrznosuchym [cm] | PN-B-04111:1984 | 0,20 |
| Ścieralność na tarczy Boehme'go w stanie nasycenia wodą [cm] | PN-B-04111:1984 | 0,20 |
Wyniki badań potwierdziły, że nasz materiał spełnia normy :
1. Krawężnik z kamienia naturalnego wg PN EN 1343:2003
2. Płyty z kamienia naturalnego wg PN EN 1341:2003
3. Kostka brukowa z kamienia naturalnego wg PN EN 1343:2003